Zeittafel zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 1400-1999
von Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt – Teil 2: 1500 bis 1599
|
Wirtschaftsgeschichte |
Jahr |
Sozialgeschichte |
| Braueramt Krempe | 1500 | Schlacht bei Hemmingstedt – Aderlaß für den schleswigschen und holsteinischen. Adel; Apotheke Schleswig |
| Sturmflut Nordfriesland | 1501 | |
| Mark lübsch geprägt (-1550) | 1502 | Pest in Flensburg |
| 1503 | ||
| Handwerker der Städte dürfen keineKaufmannschaft treiben | 1504 | |
| 1505 | Schweinerotlauf epidemisch | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1506 | Pest in Dithmarschen |
| 1507 | ||
| 2 Sturmfluten Nordfriesland | 1508 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1509 | |
| Bredsteder Koog; Fleckensrecht Bredstedt | 1510 | |
| Sturmflut Nordfriesland; Margarethenkoog | 1511 | |
| Hattstedter Neuer Koog; Bäckeramt Wilster | 1512 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1513 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1514 | |
| St. Peterskoog, Ockholmer Koog | 1515 | Pest in Lunden |
| Münze in Husum (-1522) | 1516 | |
| Exportprivileg für Flensburg | 1517 | |
| Kiel aus der Hanse ausgeschlossen; Sturmflut Nordfriesland | 1518 | |
| 1519 | ||
| Privileg des Fischimports für Flensburg | 1520 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1521 | Pest in den Städten und Dithmarschen |
| Husumer Taler geprägt | 1522 | Lateinschule in Husum reformiert |
| Lebensmittelexportverbot | 1523 | |
| Privileg der Ritterschaft: Begründung der Leibeigenschaft; Brand Oldenburg | 1524 | Pest in Schleswig |
| Alster-Beste-Kanal (-1529); Ämterreform in Kiel | 1525 | Pest in Lübeck (-1529) |
| Hafenkaimauer, Kran und Waage Husum | 1526 | |
| Bordelumer Koog | 1527 | |
| 1528 | Franziskanerkloster Schleswig wird Armenhaus; Gasthausordnung Husum; Graukloster Husum wird Schule; Druckerei Kiel | |
| Oster Offenbüll-Koog; Alster-Beste-Kanal fertig (43 km); Stadtrecht Lunden | 1529 | Englischer Schweiß (Seuche = Influenza) |
| Marktrecht für Bredstedt; Scbmiedeamt Wilster; Sturmflut Nordfriesland | 1530 | Franziskanerkloster Flensburg wird Armenhaus |
| Butterexportverbot; Padeleker Neuer Koog | 1531 | Lübecker Katharineum als Lateinschule |
| 1532 | Pest in Dithmarschen | |
| Zölle ohne kaiserliche Erlaubnis in Holstein eingerichtet; Sturmflut Nordfriesland | 1533 | |
| Niederbrennung Segebergs durch lübische Truppen; Sturmflut Nordfriesland; Wallsbüller Koog | 1534 | Goschenhof Eckernförde; Niederbrennung Segebergs in der Grafenfehde; Lateinschule im Franziskanerkloster Kiel |
| Schmiede- und Knochenhaueramt Krempe | 1535 | |
| Sturmflut an der Unterelbe | 1536 | Oelixdorfer Brandgilde |
| Talerprägung (-1711); Sturmflut an der Unterelbe | 1537 | Pest in Lübeck und Schleswig |
| Sturmflut Nordfriesland | 1538 | Pest in Krempe |
| Neuer Leuchtturm Travemünde; Knochenhaueramt Rendsburg; Sturmflut Nordfriesland; Gaikebüller Neuer Koog | 1539 | Pest in Holstein und Tondern |
| Brand Husum; Goldschmiedeamt Wileter; Getreideexportverbot | 1540 | Gelehrtenschule Meldorf |
| Travevertiefung beginnt | 1541 | |
| Breklumer Koog | 1542 | Schützengilde Krempe; Kirchenordnung = Einführung der Reformation |
| Fleisch- u. Butterexportverbot; Sturmflut Nordfriesland | 1543 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1544 | Schulverordnung |
| 1545 | ||
| Brand Heide; Viethskoog | 1546 | |
| Sturmflut Nordfriesland; Störtewerkerkoog | 1547 | Süderauer Dorfgilde; Pest in Lübeck und in Angeln (-1549) |
| Sturmflut Nordfriesland | 1548 | Pest in Lübeck, Segeberg und Tondern |
| Brand Husum | 1549 | Pest in Tondern |
| Beutelmacheramt Schleswig; Sturmflut Nordfriesland; Köge vor Garding, Welt und Vollerwiek | 1550 | Pest in Eutin und Lübeck |
| Sturmflut Nordfriesland; Buphever Neuer Koog | 1551 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1552 | |
| Tondern-, Hoyer- und Gotteskoog (-1556); Sturmflut Nordfriesland | 1553 | |
| Legelichkeit, Darigbüll, Kleiner Kohldammer Koog | 1554 | |
| 1555 | ||
| Deich von Hoyer bis Grellsbüll | 1556 | Pest in Krempe |
| 1557 | ||
| Aufschwung des Lübecker Rußlandhandels beginnt (Eroberung Narvas durch Iwan IV.) | 1558 | Stadtschule Eutin |
| Eroberung und Eingliederung Dithmarschens; Brand Heide; Sturmflut Nordfriesland; Altneukoog; Helse-Trennewurtherkoog; Lunden nur noch Flecken | 1559 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1560 | Pest |
| Streit mit Hamburg um den Elbstapel (-1579); 2 Sturmfluten Nordfriesland | 1561 | St.-Georg-Hospital Eutin |
| 1562 | Zensur eingeführt | |
| 1563 | ||
| 1564 | Pest in Lübeck und in Angeln (-1565) | |
| Obbenskoog | 1565 | Pest in Flensburg und in Holstein |
| Sturmflut Nordfriesland; Gotteskoog | 1566 | Bordesholmer Gelehrtenschule ( -1665); Flensburger Lateinschule; Luxusordnung; Seuche in Kiel |
| 1567 | Lateinschule Hadersleben; niederländischer Flüchtlingsstrom | |
| 1568 | Apotheke Itzehoe | |
| Brand Eutin | 1569 | |
| Brand Plön; Sturmflut Nordfriesland; Herrenhallig, Kleiner Emmelsbüller Koog | 1570 | |
| 2 Sturmfluten Nordfriesland | 1571 | |
| Privileg für Flensburg, im ganzen dän. Reich Fischfang zu treiben; Sturmflut Nordfriesland | 1572 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1573 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1574 | Pest in Angeln (-1577) |
| Straßenpflaster in Garding;Grovenkoog (-1577) | 1575 | Blattern und Masern in Holstein |
| 1576 | ||
| Wygaarder Koog; Verkoppelungen in Angeln | 1577 | |
| Sturmflut Nordfriesland; Großer Ammerswurth-Marner Koog (-1581) | 1578 | |
| Adolphskoog | 1579 | Pest in Kiel |
| Sturmflut Nordfriesland | 1580 | Schiffergelag Flensburg |
| 1581 | Kriebeln im Stör-Bramautal | |
| Marktrecht Husum; Sturmflut Nordfriesland u. an der Unterelbe | 1582 | Pest |
| Sturmflut Nordfriesland; erste Entwässerungsmühle in Oldenswort | 1583 | Pest im Hztm. Schleswig |
| Sturmflut an der Unterelbe | 1584 | Juden dürfen in Altona eine Synagoge einrichten; Pest in Krempe; Seuche in Kiel |
| Amt der Travefischer Schlutup | 1585 | Pest in Itzehoe |
| 1586 | Kinderblattern in Holstein | |
| 1587 | ||
| Tischleramt Schleswig; Sturmflut Nordfriesland | 1588 | |
| Münze in Altona; freier Marktverkehr in Eiderstedt | 1589 | Hauskaufverbot für den Adel in Oldenburg |
| Stadtrecht Garding und Tönning; Sturmflut Nordfriesland; Sterdebüller Neuer Koog | 1590 | |
| 1591 | ||
| 1592 | ||
| Sturmflut Nordfriesland | 1593 | |
| Hüttenordnung Höltenklinken; 2 Sturmfluten Nordfriesland | 1594 | |
| 2 Sturmfluten Nordfriesland | 1595 | |
| Sturmflut Nordfriesland | 1596 | |
| Malzausfuhrverbot | 1597 | Kinderblattern in Dithmarschen; Seuche in Kiel |
| Fleckensrecht Meldorf | 1598 | Pest in Kiel und Umland; Apotheke Tönning |
| Pelzeramt Krempe; Schifferamt Burg/F.; Sturmflut Nordfriesland; Rethsmeeder Koog (-1600); Hillgrovener Koog; Wardammkoog (-1609) | 1599 |
